<progress id="ofo2c"></progress>
<rp id="ofo2c"><span id="ofo2c"><kbd id="ofo2c"></kbd></span></rp>
  1. <tbody id="ofo2c"></tbody>
    產品貨美價優,價格公開透明,贏得客戶信任!
    好鋁錠,好結晶

    鋁合金錠銷售價格

    含稅 單位:元 / 噸
    更多+
      品名 今日價格 昨日價格 漲跌 日期 走勢圖 歷史價格 聯系方式

    鋁錠

    • ADC12 18800 18900 -100 2022-10-17 查看
    • AlSi9Cu3 19100 19200 -100 2022-10-17 查看
    • A380 19600 19700 -100 2022-10-17 查看
    • ADC12-F 18600 18700 -100 2022-10-17 查看
    • AC2B 19000 19100 -100 2022-10-17 查看
    • 壓鑄鋁 18300 18400 -100 2022-10-17 查看

    鋁棒

    • 一級鋁棒(鐵<0.25) 18550 18800 -250 2022-10-17 查看
    • 二級鋁棒(鐵0.25~0.35) 18450 18700 -250 2022-10-17 查看
    • 三級鋁棒(鐵>0.35) 18150 18400 -250 2022-10-17 查看

    電話:0701-5386189

    鋁銷售部長:19307019698

    吳學兵經理:15107017888
    胡志斌經理:15207017999
    萬利娥經理:15207017866
    姜伏玲經理:18707015318
    危軍培經理:18807018969
    吳 浩經理:18707010988
    段海維經理:18170150739
    陳錦煜經理:18807013368

     

    銅材銷售價格

    含稅 單位:元 / 噸
    更多+
      品名 今日價格 昨日價格 漲跌 日期 走勢圖 歷史價格 聯系方式

    銅排

    • T3銅桿 63500 63800 -300 2022-10-17 查看
    • T3銅排(銅棒) 64300 64600 -300 2022-10-17 查看
    • JT3銅排 65000 65300 -300 2022-10-17 查看
    • 無氧銅桿 64300 64600 -300 2022-10-17 查看
    • T2銅排(銅棒) 65100 65400 -300 2022-10-17 查看
    • JT2銅排 65800 66100 -300 2022-10-17 查看
    • 異型銅排 65900 66200 -300 2022-10-17 查看
    • T1銅排 65400 65700 -300 2022-10-17 查看

    銅板帶

    • 母線排 66630 66930 -300 2022-10-17 查看
    • 銅板(厚≥2mm) 66630 66930 -300 2022-10-17 查看
    • 銅板帶(厚0.9~1.9mm) 67130 67430 -300 2022-10-17 查看
    • 銅帶(厚0.1~0.8mm) 67630 67930 -300 2022-10-17 查看
    • 壓延銅箔(厚0.05~0.09mm) 70130 70430 -300 2022-10-17 查看
    • 防火電纜銅帶 68130 68430 -300 2022-10-17 查看

    磷銅球

    • 陽極磷銅球 65330 65630 -300 2022-10-17 查看
    • 陽極磷銅角 65230 65530 -300 2022-10-17 查看
    • 二級陽極磷銅球 65030 65330 -300 2022-10-17 查看
    • 二級陽極磷銅角 64930 65230 -300 2022-10-17 查看
    • 微晶磷銅球 65730 66030 -300 2022-10-17 查看

    黃銅

    • 黃銅棒HPb59-1國標 46500 46700 -200 2022-10-17 查看
    • 黃銅棒HPb59-1企標 45000 45200 -200 2022-10-17 查看
    • 黃銅棒Hpb57-3 43500 43700 -200 2022-10-17 查看
    • 黃銅棒HPb56-4 43200 43400 -200 2022-10-17 查看
    • 黃銅棒Hpb55-4 42900 43100 -200 2022-10-17 查看
    • 黃銅棒Hpb54-4 42600 42800 -200 2022-10-17 查看
    • 黃銅空管 43800 44000 -200 2022-10-17 查看
    • 六角空管 44000 44200 -200 2022-10-17 查看

    電話/傳真:0701-5386189

    銅銷售部長:18007010558

    吳鵬春經理:15907018199
    陳勝太經理:19807010099

    楊振宇經理:18807010029

    祝夢飛經理:15207017888

    陳 民經理:18807011828
    浙江樂清門市部:
    吳經理:13587755131
    電話/傳真:0577-62736890
    江蘇蘇州門市部:
    程經理:18351118958
    電話/傳真:0512-65386005
    廣東東莞門市部:
    宗經理:18819106196
    電話/傳真:0769-85350206
    廣東佛山門市部:
    彭經理:15070118685
    電話/傳真:0757-85518689
    廣東佛山、湖南長沙門市部:
    余經理:18819106901
    揚中門市部:
    李經理:18870180909
    電話/傳真:0511-88212618
    宜興門市部:
    鄒經理:18807012898
    電話/傳真:0510-87200228

     

    鋁型材銷售價格

    含稅 單位:元 / 噸
    更多+
      品名 今日價格 昨日價格 漲跌 日期 走勢圖 歷史價格 聯系方式

    噴涂

    • 噴涂 22350 22570 -220 2022-10-17 查看
    • (精品)噴涂 24550 24770 -220 2022-10-17 查看

    電泳

    • 電泳 23350 23570 -220 2022-10-17 查看
    • 紫銅電泳 24850 25070 -220 2022-10-17 查看
    • (精品)電泳 25550 25770 -220 2022-10-17 查看
    • (精品)紫銅電泳 26050 26270 -220 2022-10-17 查看

    木紋轉印

    • 噴涂木紋轉印 24650 24870 -220 2022-10-17 查看
    • 電泳木紋轉印 25850 26070 -220 2022-10-17 查看
    • (精品)噴涂木紋轉印 26050 26270 -220 2022-10-17 查看
    • (精品)電泳木紋轉印 27050 27270 -220 2022-10-17 查看

    聯系電話:0701-5386777
    傳真:0701-5386689
    吳經理:15107019888
    陳經理:18166019699

    毛經理:19107016988

    王經理:18807010559

    胡經理:18807018958

    張經理:18166011555


     

    廢舊金屬收購價格

    不含稅 單位:元 / 噸
    更多+
      品名 今日價格 昨日價格 漲跌 日期 走勢圖 歷史價格 聯系方式

    銅類

    • 高壓光亮銅 58500 58900 -400 2022-10-17 查看
    • 光亮銅 58200 58600 -400 2022-10-17 查看
    • 單線光亮銅 58000 58400 -400 2022-10-17 查看
    • 電話線 58700 59100 -400 2022-10-17 查看
    • 銅米 58500 58900 -400 2022-10-17 查看
    • 特紫銅(鍍錫銅) 57600 58100 -500 2022-10-17 查看
    • 粗漆包線≥1.2㎜ 55300 55700 -400 2022-10-17 查看
    • 漆包線≥0.5㎜ 53500 54000 -500 2022-10-17 查看
    • 毛絲銅<0.5㎜ 49400 49800 -400 2022-10-17 查看
    • 1#銅管 57000 57500 -500 2022-10-17 查看
    • 紫雜銅 44800 45200 -400 2022-10-17 查看
    • 紅色機銅 41400 41600 -200 2022-10-17 查看
    • 大機銅 39200 39400 -200 2022-10-17 查看
    • 小機銅 38800 39000 -200 2022-10-17 查看
    • 黃雜銅 38400 38600 -200 2022-10-17 查看
    • 鐵黃銅 23100 23100 0 2022-10-17 查看
    • 黃銅水箱 35400 35600 -200 2022-10-17 查看
    • 黃銅沫 39000 39200 -200 2022-10-17 查看
    • 62黃銅邊料 41600 41800 -200 2022-10-17 查看
    • 響銅 62000 62400 -400 2022-10-17 查看

    鋁類

    • 熟鋁錠 15900 16000 -100 2022-10-17 查看
    • 易拉罐鋁錠 15600 15700 -100 2022-10-17 查看
    • 生鋁錠 16500 16600 -100 2022-10-17 查看
    • 熟雜鋁 13400 13400 0 2022-10-17 查看
    • 易拉罐 12800 12900 -100 2022-10-17 查看
    • 銅管鋁水箱 32700 33000 -300 2022-10-17 查看
    • 1系邊角料 16600 16700 -100 2022-10-17 查看
    • 6063白料 16500 16600 -100 2022-10-17 查看
    • 型材舊料 15300 15400 -100 2022-10-17 查看
    • 噴涂型材 14700 14800 -100 2022-10-17 查看
    • 6061白料 16300 16400 -100 2022-10-17 查看
    • 6082白料 16000 16100 -100 2022-10-17 查看
    • 3系邊角料 15900 16000 -100 2022-10-17 查看
    • 5052白料 16000 16100 -100 2022-10-17 查看
    • 5083白料 15800 15800 0 2022-10-17 查看
    • 7系邊角料 15500 15600 -100 2022-10-17 查看
    • 型材鋁屑 8400 8500 -100 2022-10-17 查看
    • 光亮鋁線 16600 16700 -100 2022-10-17 查看
    • 鋁線 16100 16200 -100 2022-10-17 查看
    • 鋼絲鋁線 16700 16800 -100 2022-10-17 查看
    • 拉絲鋁線 17100 17200 -100 2022-10-17 查看
    • 鐵絲銹鋁線 15800 15900 -100 2022-10-17 查看
    • 銹鋁線 15300 15400 -100 2022-10-17 查看
    • 干凈鋁模板 16200 16300 -100 2022-10-17 查看
    • 機體、活塞、汽車輪轂 15700 15800 -100 2022-10-17 查看
    • 摩托車輪轂 15500 15600 -100 2022-10-17 查看
    • 機械生鋁 14900 14900 0 2022-10-17 查看
    • 民用生鋁 14700 14800 -100 2022-10-17 查看
    • 生鋁邊角料 16200 16300 -100 2022-10-17 查看
    • 非標生鋁邊角料 15800 15900 -100 2022-10-17 查看
    • 破碎熟鋁 14500 14600 -100 2022-10-17 查看
    • 破碎生鋁 15200 15300 -100 2022-10-17 查看
    • 熟鋁屑(收購價乘出鋁率) 15400 15500 -100 2022-10-17 查看
    • 生鋁屑(收購價乘出鋁率) 16000 16100 -100 2022-10-17 查看

    鋅類

    • 1#鋅錠 21600 21700 -100 2022-10-17 查看
    • 機鋅 16200 16300 -100 2022-10-17 查看
    • 雜鋅 15100 15100 0 2022-10-17 查看

    鉛類

    • 1#鉛錠 13000 13000 0 2022-10-17 查看
    • 鉛管 12900 12900 0 2022-10-17 查看
    • 雜鉛 11100 11100 0 2022-10-17 查看
    • 白電瓶 7500 7500 0 2022-10-17 查看
    • 黑電瓶 6000 6000 0 2022-10-17 查看
    • 礦燈 2300 2300 0 2022-10-17 查看

    不銹鋼類

    • 1#鎳 143300 144800 -1500 2022-10-17 查看
    • 含鎳20%不銹鋼 27200 27400 -200 2022-10-17 查看
    • 316不銹鋼 18100 18200 -100 2022-10-17 查看
    • 304不銹鋼 11100 11200 -100 2022-10-17 查看
    • 生不銹鋼 9800 9900 -100 2022-10-17 查看
    • 裝潢鋼 3900 3900 0 2022-10-17 查看

    電動機類

    • 大Y式電機 5500 5500 0 2022-10-17 查看
    • 小Y式電機 5500 5500 0 2022-10-17 查看
    • 老式電機 5000 5000 0 2022-10-17 查看
    • 長壓縮機 6500 6500 0 2022-10-17 查看
    • 大壓縮機 4800 4900 -100 2022-10-17 查看
    • 小壓縮機 5700 5800 -100 2022-10-17 查看
    • 潛水泵 3600 3600 0 2022-10-17 查看
    • 鋁芯電機 1800 1800 0 2022-10-17 查看

    變壓器類

    • SJ變壓器 6200 6200 0 2022-10-17 查看
    • S9-50以下 8000 8000 0 2022-10-17 查看
    • S9-80KVA 9200 9300 -100 2022-10-17 查看
    • S9-100以上 10000 10100 -100 2022-10-17 查看
    • 互感器 3600 3600 0 2022-10-17 查看

     

    • 錳鋼 2900 2900 0 2022-10-17 查看

    錫類

    • 廢錫(63%) 91500 91500 0 2022-10-17 查看

    鎂類

    • 機械鎂 15000 15000 0 2022-10-17 查看

    聯系人:
    黃經理:15807019668
    彭經理:13707010155
    宋經理:15907018399
    童經理:15907018686

     

    廢鋼鐵收購價格

    不含稅 單位:元 / 噸
    更多+
      品名 今日價格 昨日價格 漲跌 日期 走勢圖 歷史價格 聯系方式

    廢鋼鐵

    • 重型廢鋼≥10㎜ 2650 2650 0 2022-10-17 查看
    • 中型廢鋼≥6㎜ 2600 2600 0 2022-10-17 查看
    • 小型廢鋼≥3㎜ 2500 2500 0 2022-10-17 查看
    • 機械生鐵 2550 2550 0 2022-10-17 查看
    • 統料≥1㎜ 2150 2150 0 2022-10-17 查看
    • 輕薄料<1mm 1950 1950 0 2022-10-17 查看
    • 花色鐵罐 1750 1750 0 2022-10-17 查看
    • 鋼絲繩 1650 1650 0 2022-10-17 查看

    彭經理:15807013377

    ?

    業務
    咨詢

    客服熱線

    客服
    熱線

    7*24小時服務熱線

    0701-5382189
    全國服務熱線

    關注微信

    關注
    微信

    微信二維碼 關注官方微信
    国内揄拍国内精品对白|人人操人人看人人尻|日本欧美大码a在线观看|山外人精品影院|亚洲欧美日韩国产八一v在线 五月天婷五月天综合网 欧美片区 国产韩国精品一区二区三区 精品午夜理论片 久久久G0G0午夜无码精品 思思久久精品一本到99热

    <progress id="ofo2c"></progress>
    <rp id="ofo2c"><span id="ofo2c"><kbd id="ofo2c"></kbd></span></rp>
    1. <tbody id="ofo2c"></tbody>